Příjmy
| Schválený rozpočet | 59 846 568,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 63 400 029,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 234 340,00 Kč |
| Plnění | 14,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 10 653 000,00 | 10 653 000,00 | 3 638 348,00 | 34,15 |
| Nedaňové | 6 568 000,00 | 6 568 000,00 | 1 057 252,00 | 16,10 |
| Kapitálové | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 42 625 568,00 | 46 179 029,00 | 4 408 740,00 | 9,55 |
| Celkem | 59 846 568,00 | 63 400 029,00 | 9 234 340,00 | 14,57 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



