Příjmy
Schválený rozpočet | 59 846 568 Kč |
Upravený rozpočet | 63 400 029 Kč |
Skutečné plnění | 9 234 340 Kč |
Plnění | 14,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 10 653 000 | 10 653 000 | 3 638 348 | 34,15 |
Nedaňové | 6 568 000 | 6 568 000 | 1 057 252 | 16,10 |
Kapitálové | 0 | 0 | 130 000 | 0,00 |
Finanční transfery | 42 625 568 | 46 179 029 | 4 408 740 | 9,55 |
Celkem | 59 846 568 | 63 400 029 | 9 234 340 | 14,57 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015