Finanční transfery
47,74 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 42 625 568,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 179 029,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 408 740,00 Kč |
| Plnění | 9,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inv.př. transfery ze státních fondů | 42 409 568,00 | 45 610 029,00 | 226 763,00 | 0,50 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 216 000,00 | 216 000,00 | 180 000,00 | 83,33 |
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 3 854 977,00 | 0,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0,00 | 353 000,00 | 147 000,00 | 41,64 |
| Celkem | 42 625 568,00 | 46 179 029,00 | 4 408 740,00 | 9,55 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



