Finanční transfery
47,74 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 42 625 568 Kč |
Upravený rozpočet | 46 179 029 Kč |
Skutečné plnění | 4 408 740 Kč |
Plnění | 9,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Inv.př. transfery ze státních fondů | 42 409 568 | 45 610 029 | 226 763 | 0,50 |
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 216 000 | 216 000 | 180 000 | 83,33 |
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 0 | 0 | 3 854 977 | 0,00 |
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 0 | 353 000 | 147 000 | 41,64 |
Celkem | 42 625 568 | 46 179 029 | 4 408 740 | 9,55 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015