Daňové
39,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 10 653 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 653 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 638 348,00 Kč |
| Plnění | 34,15 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 1 745 855,00 | 37,95 |
| Daň z příjmů práv. osob | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 611 812,00 | 26,03 |
| Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 812 389,00 | 40,62 |
| Poplatek za provoz systému KO | 590 000,00 | 590 000,00 | 322 971,00 | 54,74 |
| Daň z nemovitých věcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 2 490,00 | 0,62 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů | 250 000,00 | 250 000,00 | 103 343,00 | 41,34 |
| Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin | 32 000,00 | 32 000,00 | 5 539,00 | 17,31 |
| Odvod z loterií a podobných her | 23 000,00 | 23 000,00 | 20 069,00 | 87,26 |
| Poplatek ze psů | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 470,00 | 69,80 |
| Správní poplatky | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 710,00 | 27,10 |
| Poplatek ze užívání veř. prostr. | 10 000,00 | 10 000,00 | 700,00 | 7,00 |
| Odvod z výherních hracích přístrojů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poplatek z ubytovací kapacity | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 10 653 000,00 | 10 653 000,00 | 3 638 348,00 | 34,15 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



