Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Růžďka
ObecRůžďka

Klikací rozpočet

Rozpočet Růžďka

Daňové
39,40 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 10 653 000,00 Kč
Upravený rozpočet 10 653 000,00 Kč
Skutečné plnění 3 638 348,00 Kč
Plnění 34,15 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
4 600 000,00 4 600 000,00 1 745 855,00 37,95
2 350 000,00 2 350 000,00 611 812,00 26,03
2 000 000,00 2 000 000,00 812 389,00 40,62
590 000,00 590 000,00 322 971,00 54,74
400 000,00 400 000,00 2 490,00 0,62
360 000,00 360 000,00 0,00 0,00
250 000,00 250 000,00 103 343,00 41,34
32 000,00 32 000,00 5 539,00 17,31
23 000,00 23 000,00 20 069,00 87,26
15 000,00 15 000,00 10 470,00 69,80
10 000,00 10 000,00 2 710,00 27,10
10 000,00 10 000,00 700,00 7,00
10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
Celkem 10 653 000,00 10 653 000,00 3 638 348,00 34,15
sestaveno ke dni 30. 4. 2015

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Mobilní aplikace Růžďka

s
g
a

odstávky čez distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Virtuální Česko

 

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 7. 2026
slabý déšť 25 °C 17 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
vítrSZ, 4.45m/s
tlak1013hPa
vlhkost60%
srážky0.98mm

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc
Co červenec končí, srpen začíná.
Pranostika na akt. den
Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.