Daňové
39,40 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 10 653 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 653 000 Kč |
Skutečné plnění | 3 638 348 Kč |
Plnění | 34,15 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daň z přidané hodnoty | 4 600 000 | 4 600 000 | 1 745 855 | 37,95 |
Daň z příjmů práv. osob | 2 350 000 | 2 350 000 | 611 812 | 26,03 |
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. | 2 000 000 | 2 000 000 | 812 389 | 40,62 |
Poplatek za provoz systému KO | 590 000 | 590 000 | 322 971 | 54,74 |
Daň z nemovitých věcí | 400 000 | 400 000 | 2 490 | 0,62 |
Daň z příjmů práv. osob za obce | 360 000 | 360 000 | 0 | 0,00 |
Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů | 250 000 | 250 000 | 103 343 | 41,34 |
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin | 32 000 | 32 000 | 5 539 | 17,31 |
Odvod z loterií a podobných her | 23 000 | 23 000 | 20 069 | 87,26 |
Poplatek ze psů | 15 000 | 15 000 | 10 470 | 69,80 |
Odvod z výherních hracích přístrojů | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Správní poplatky | 10 000 | 10 000 | 2 710 | 27,10 |
Poplatek ze užívání veř. prostr. | 10 000 | 10 000 | 700 | 7,00 |
Poplatek z ubytovací kapacity | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 10 653 000 | 10 653 000 | 3 638 348 | 34,15 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015