Nedaňové
11,45 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 568 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 568 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 057 252,00 Kč |
| Plnění | 16,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 217 000,00 | 6 217 000,00 | 842 417,00 | 13,55 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 160 000,00 | 160 000,00 | 61 681,00 | 38,55 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 70 000,00 | 70 000,00 | 13 000,00 | 18,57 |
| Příjmy z prodeje zboží | 70 000,00 | 70 000,00 | 26 457,00 | 37,80 |
| Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. | 46 000,00 | 46 000,00 | 48 742,00 | 105,96 |
| Příjmy z úroků | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 714,00 | 114,28 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 0,00 | 0,00 | 1 481,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s. | 0,00 | 0,00 | 45 455,00 | 0,00 |
| Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 0,00 | 0,00 | 1 305,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 568 000,00 | 6 568 000,00 | 1 057 252,00 | 16,10 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



