Nedaňové
11,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 568 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 568 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 057 252 Kč |
Plnění | 16,10 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 217 000 | 6 217 000 | 842 417 | 13,55 |
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 160 000 | 160 000 | 61 681 | 38,55 |
Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás | 70 000 | 70 000 | 13 000 | 18,57 |
Příjmy z prodeje zboží | 70 000 | 70 000 | 26 457 | 37,80 |
Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l. | 46 000 | 46 000 | 48 742 | 105,96 |
Příjmy z úroků | 5 000 | 5 000 | 5 714 | 114,28 |
Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s. | 0 | 0 | 45 455 | 0,00 |
Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. | 0 | 0 | 1 305 | 0,00 |
Příjmy z pronájmu pozemků | 0 | 0 | 1 481 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční dary | 0 | 0 | 11 000 | 0,00 |
Celkem | 6 568 000 | 6 568 000 | 1 057 252 | 16,10 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015