Výdaje
Schválený rozpočet | 80 387 000 Kč |
Upravený rozpočet | 83 910 461 Kč |
Skutečné čerpání | 10 207 765 Kč |
Čerpání | 12,17 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 194 000 | 194 000 | 73 266 | 37,77 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 100 000 | 2 414 000 | 971 057 | 40,23 |
Doprava | 680 000 | 680 000 | 130 477 | 19,19 |
Kultura | 310 000 | 310 000 | 111 007 | 35,81 |
Průmysl a stavebnictví | 65 638 000 | 65 638 000 | 4 308 086 | 6,56 |
Sociální služby | 77 000 | 77 000 | 32 913 | 42,74 |
Školství | 4 700 000 | 7 900 461 | 2 454 669 | 31,07 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 226 000 | 226 000 | 38 503 | 17,04 |
Veřejná správa | 3 396 000 | 3 405 000 | 1 286 825 | 37,79 |
Zdravotnictví | 30 000 | 30 000 | 10 752 | 35,84 |
Zemědělství | 2 193 000 | 2 193 000 | 527 159 | 24,04 |
Životní prostředí | 843 000 | 843 000 | 263 051 | 31,20 |
Celkem | 80 387 000 | 83 910 461 | 10 207 765 | 12,17 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015