Výdaje
| Schválený rozpočet | 80 387 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 83 910 461,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 207 765,00 Kč |
| Čerpání | 12,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 194 000,00 | 194 000,00 | 73 266,00 | 37,77 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 100 000,00 | 2 414 000,00 | 971 057,00 | 40,23 |
| Doprava | 680 000,00 | 680 000,00 | 130 477,00 | 19,19 |
| Kultura | 310 000,00 | 310 000,00 | 111 007,00 | 35,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 65 638 000,00 | 65 638 000,00 | 4 308 086,00 | 6,56 |
| Sociální služby | 77 000,00 | 77 000,00 | 32 913,00 | 42,74 |
| Školství | 4 700 000,00 | 7 900 461,00 | 2 454 669,00 | 31,07 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 226 000,00 | 226 000,00 | 38 503,00 | 17,04 |
| Veřejná správa | 3 396 000,00 | 3 405 000,00 | 1 286 825,00 | 37,79 |
| Zdravotnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 752,00 | 35,84 |
| Zemědělství | 2 193 000,00 | 2 193 000,00 | 527 159,00 | 24,04 |
| Životní prostředí | 843 000,00 | 843 000,00 | 263 051,00 | 31,20 |
| Celkem | 80 387 000,00 | 83 910 461,00 | 10 207 765,00 | 12,17 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



