Mapa webu
rozšířené vyhledávání
Obec Růžďka
ObecRůžďka

Klikací rozpočet

Rozpočet Růžďka

Schválený rozpočet 80 387 000,00 Kč
Upravený rozpočet 83 910 461,00 Kč
Skutečné čerpání 10 207 765,00 Kč
Čerpání 12,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
194 000,00 194 000,00 73 266,00 37,77
2 100 000,00 2 414 000,00 971 057,00 40,23
680 000,00 680 000,00 130 477,00 19,19
310 000,00 310 000,00 111 007,00 35,81
65 638 000,00 65 638 000,00 4 308 086,00 6,56
77 000,00 77 000,00 32 913,00 42,74
4 700 000,00 7 900 461,00 2 454 669,00 31,07
226 000,00 226 000,00 38 503,00 17,04
3 396 000,00 3 405 000,00 1 286 825,00 37,79
30 000,00 30 000,00 10 752,00 35,84
2 193 000,00 2 193 000,00 527 159,00 24,04
843 000,00 843 000,00 263 051,00 31,20
80 387 000,00 83 910 461,00 10 207 765,00 12,17
sestaveno ke dni 30. 4. 2015

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

odstávky čez distribuce

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Virtuální Česko

 

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuální počasí

dnes, pátek 6. 3. 2026
polojasno 13 °C 0 °C
polojasno, východní větřík
vítrV, 1.63m/s
tlak1026hPa
vlhkost48%

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc
Jak prší v březnu, tak také v červnu.
Pranostika na akt. den
Svatý Bedřich teple dýchá, nebo taky sněhy míchá.