Průmysl a stavebnictví
42,20 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 65 638 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 65 638 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 308 086,00 Kč |
| Čerpání | 6,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 65 100 000,00 | 65 100 000,00 | 4 123 729,00 | 6,33 |
| Pitná voda | 450 000,00 | 450 000,00 | 184 357,00 | 40,97 |
| Správa ve vodním hospodářství | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 65 638 000,00 | 65 638 000,00 | 4 308 086,00 | 6,56 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



