Veřejná správa
12,61 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 396 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 405 000 Kč |
Skutečné čerpání | 1 286 825 Kč |
Čerpání | 37,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 1 650 000 | 1 650 000 | 774 693 | 46,95 |
Zastupitelské orgány a volby | 1 050 000 | 1 050 000 | 333 590 | 31,77 |
Ostatní finanční operace | 300 000 | 300 000 | 53 747 | 17,92 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 260 000 | 260 000 | 99 488 | 38,26 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 86 000 | 86 000 | 16 828 | 19,57 |
Ostatní činnosti | 50 000 | 59 000 | 8 479 | 14,37 |
Celkem | 3 396 000 | 3 405 000 | 1 286 825 | 37,79 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015