Veřejná správa
12,61 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 396 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 405 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 286 825,00 Kč |
| Čerpání | 37,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 774 693,00 | 46,95 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 333 590,00 | 31,77 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 300 000,00 | 53 747,00 | 17,92 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 260 000,00 | 260 000,00 | 99 488,00 | 38,26 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 86 000,00 | 86 000,00 | 16 828,00 | 19,57 |
| Ostatní činnosti | 50 000,00 | 59 000,00 | 8 479,00 | 14,37 |
| Celkem | 3 396 000,00 | 3 405 000,00 | 1 286 825,00 | 37,79 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



