0,65 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 186 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 186 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 66 066,00 Kč |
| Čerpání | 35,52 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 62 000,00 | 62 000,00 | 32 349,00 | 52,18 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 622,00 | 42,49 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 881,00 | 14,41 |
| Elektrická energie | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 800,00 | 38,67 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 348,00 | 19,26 |
| Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0,00 | 0,00 | 5 266,00 | 0,00 |
| Celkem | 186 000,00 | 186 000,00 | 66 066,00 | 35,52 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015






