Kultura
Pododdíl
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
Paragraf
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
0,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 170 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 170 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 917,00 Kč |
| Čerpání | 23,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup ostatních služeb | 75 000,00 | 75 000,00 | 10 927,00 | 14,57 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 43 000,00 | 43 000,00 | 12 656,00 | 29,43 |
| Výdaje na věcné dary | 22 000,00 | 22 000,00 | 8 220,00 | 37,36 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 15 000,00 | 5 985,00 | 39,90 |
| Pohoštění | 7 000,00 | 7 000,00 | 120,00 | 1,71 |
| Poskytnuté náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 709,00 | 56,97 |
| Dary fyzickým osobám | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Celkem | 170 000,00 | 170 000,00 | 39 917,00 | 23,48 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



