| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní osobní výdaje | 27 000,00 | 27 000,00 | 7 455,00 | 27,61 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 16 000,00 | 16 000,00 | 3 199,00 | 19,99 |
| Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 963,00 | 49,38 |
| Služby telekomunikací a radiokomunikací | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 974,00 | 49,35 |
| Celkem | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 591,00 | 25,99 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015



