9,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 217 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 217 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 842 417,00 Kč |
| Plnění | 13,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pěstební činnost | 5 580 000,00 | 5 580 000,00 | 638 157,00 | 11,44 |
| Pitná voda | 450 000,00 | 450 000,00 | 111 405,00 | 24,76 |
| Rozhlas a televize | 72 000,00 | 72 000,00 | 37 800,00 | 52,50 |
| Nebytové hospodářství | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 700,00 | 26,75 |
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 30 000,00 | 30 000,00 | 1 000,00 | 3,33 |
| Pohřebnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 350,00 | 106,75 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 327,00 | 86,63 |
| Činnost místní správy | 5 000,00 | 5 000,00 | 178,00 | 3,56 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 217 000,00 | 6 217 000,00 | 842 417,00 | 13,55 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2015






